別注コラボ横断比較
別注 T シャツ・スニーカー・キャップなどのコラボアイテムをブランド × ショップ・年別にまとめた一覧です。 各ブランドがどのショップと何件コラボしているかを一目で確認できます。 シルエットによるサイズ比較はシルエット比較をご利用ください。
ブランド × 年別コラボ件数
件数が多いほど濃い青で表示されます。
| ブランド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ad | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| adidas | 28 | 10 | 6 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | 54 |
| ameri | — | — | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 9 |
| and-wander | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| ann-demeulemeester | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| anti-social-social-club | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 10 |
| apc | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 10 |
| arcteryx | — | — | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| ASICS | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 33 |
| atmos | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| audemars-piguet | 1 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
| beams | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| birkenstock | 3 | — | 3 | 4 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 16 |
| calvin-klein | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| carhartt-wip | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| casio | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 16 |
| cecilie-bahnsen | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| champion | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | 29 |
| citizen | 1 | — | 5 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| clarks | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| coach | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| converse | 9 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Crocs | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 36 |
| danner | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Dickies | 16 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
| diesel | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| dr-martens | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 23 |
| engineered-garments | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| fragment | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| freak-s-store | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| fruit-of-the-loom | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| goyemon | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| gramicci | 9 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 36 |
| Hanes | 15 | 17 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | — | 63 |
| haruta | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| havaianas | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| hender-scheme | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| hoka | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 14 |
| human-made | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| hunter | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| hysteric-glamour | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| jordan | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| journal-standard | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| jw-anderson | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| keen | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 23 |
| kiko-kostadinov | 3 | 3 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 10 |
| kith | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| lacoste | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| le-specs | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LEE | 3 | 8 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Levi's | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 34 |
| mackage | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| melissa | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| mizuno | 4 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| mlb | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| mountain-hardwear | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| needles | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| neighborhood | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| new-balance | 12 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | 43 |
| NEW ERA | 24 | 12 | 13 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | 53 |
| nike | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| nonnative | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 12 |
| off-white | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| omega | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 11 |
| on | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16 |
| onitsuka-tiger | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 25 |
| palace-skateboards | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| paraboot | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| puma | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 16 |
| ray-ban | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| red-wing | 3 | 5 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 14 |
| reebok | 4 | 4 | 4 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| russell-athletic | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| saint-mxxxxxx | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 11 |
| salomon | 3 | 11 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| seiko | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| snow-peak | 1 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| starbucks | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| stussy | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| subciety | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 10 |
| supreme | 6 | — | — | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 16 |
| swatch | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 9 |
| tag-heuer | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| the-north-face | 3 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| timex | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 |
| umbro | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| vans | 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 37 |
| verdy | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| wacko-maria | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| wales-bonner | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| wind-and-sea | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| wrangler | 1 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| x-girl | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| xlarge | 3 | — | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 11 |
ブランド × ショップ 上位 30 組み合わせ
コラボ件数の多い組み合わせ順。
| 順位 | ベースブランド | コラボショップ | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanes | BIOTOP | 17 |
| 2 | gramicci | BEAMS | 13 |
| 3 | kiko-kostadinov | ASICS | 10 |
| 4 | wales-bonner | adidas | 10 |
| 5 | adidas | Wales Bonner | 8 |
| 6 | Hanes | URBAN RESEARCH DOORS | 8 |
| 7 | new-balance | AURALEE | 8 |
| 8 | NEW ERA | BEAMS | 8 |
| 9 | arcteryx | BEAMS | 7 |
| 10 | ASICS | Kiko Kostadinov | 7 |
| 11 | Hanes | BEAMS | 7 |
| 12 | on | LOEWE | 7 |
| 13 | birkenstock | BEAMS | 6 |
| 14 | converse | Madhappy | 6 |
| 15 | Crocs | BEAMS | 6 |
| 16 | dr-martens | Supreme | 6 |
| 17 | Hanes | 百々千晴 THE DODO JEAN | 6 |
| 18 | adidas | atmos | 5 |
| 19 | LEE | BEAMS | 5 |
| 20 | new-balance | BEAMS | 5 |
| 21 | red-wing | Engineered Garments | 5 |
| 22 | ASICS | Cecilie Bahnsen | 4 |
| 23 | carhartt-wip | sacai | 4 |
| 24 | gramicci | JOURNAL STANDARD | 4 |
| 25 | gramicci | and wander | 4 |
| 26 | Hanes | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 4 |
| 27 | Hanes | HOLLYWOOD RANCH MARKET | 4 |
| 28 | Hanes | SHIPS | 4 |
| 29 | LEE | WACKO MARIA | 4 |
| 30 | Levi's | BEAMS | 4 |